Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft324.16 Regular price HUF Ft648.32
vagy
Zabkorpa
;100% zabkorpa
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | adagonként | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 g | ||||||
| Energia | 1518 kJ / 360 kcal | 466 kJ / 111 kcal | ||||
| Zsír | 7,4 g | |||||
| ebből | ||||||
| - telített zsírsavak | 1,3 g | 0,4 g | ||||
| Szénhidrát | 54,6 g | 16,4 g | ||||
| ebből | ||||||
| - cukor | 1,3 g | 0,4 g | ||||
| 11,7 g | ||||||
| 15,2 g | ||||||
Megjegyzés