Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft903.67 Regular price HUF Ft1807.33
vagy
Den Klassiker gibt's auch im Kleinformat in einzeln verpackten Riegeln - perfekt für die kleine Pause zwischendurch.
Die leckeren Schokoriegel im gemeinsamen Format in den Sorten SNICKERS®, TWIX®, MARS®, BOUNTY® und MILKY WAY®.
Name: Mars GmbHAdresse: Postfach 1414, D-82004 Unterhachingwww.mars.de089 - 130 130 60
;MILKY WAY - Milchschokolade (38%), gefüllt mit leicht und locker geschlagener Candy-Creme (61%).MARS - Milchschokolade (36%), gefüllt mit feiner Candy-Creme (34%) und Karamell (29%).BOUNTY - Milchschokolade (36%), gefüllt mit zarter Kokosnuss (32%).SNICKERS - Milchschokolade (35%), gefüllt mit feiner CandyCreme (14%) und Karamell (28%) mit Erdnüssen (22%).TWIX - Knusperkeks (26%) mit zartem Karamell (32%) umhüllt von Milchschokolade (35%).
;MILKY WAY: Zucker, Glukosesirup, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, Molkepermeat (MILCH), Butterreinfett (MILCH), GERSTENMALZEXTRAKT, Palmfett, Salz, HÜHNEREI-TROCKENEIWEISS, Emulgator (SOJALECITHIN). Kann Spuren von ERDNÜSSEN und anderen SCHALENFRÜCHTEN enthalten. MARS: Zucker, Glukosesirup, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, Molkepermeat (MILCH), Palmfett, fettarmes Kakaopulver, Butterreinfett (MILCH), GERSTENMALZEXTRAKT, Salz, Emulgator (SOJALECITHIN), HÜHNEREI-TROCKENEIWEISS. Kann Spuren von ERDNÜSSEN und anderen SCHALENFRÜCHTEN enthalten BOUNTY: Zucker, Kokosraspel, Glukosesirup, Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, Molkepermeat (MILCH), Emulgatoren (E471, SOJALECITHIN), Butterreinfett (MILCH), Feuchthaltemittel (Glycerin), Palmfett, Salz. SNICKERS: Zucker, Glukosesirup, ERDNÜSSE, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Molkepermeat (MILCH), Sonnenblumenöl, Butterreinfett (MILCH), Palmfett, Salz, Emulgator (SOJALECITHIN), HÜHNEREI-TROCKENEIWEISS. Kann Spuren von anderen SCHALENFRÜCHTEN enthalten. TWIX: Zucker, Glukosesirup, WEIZENMEHL, Palmfett, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Molkepermeat (MILCH), Butterreinfett (MILCH), fettarmes Kakaopulver, Salz, Emulgator (SOJALECITHIN), Backtriebmittel (E500), Aroma. Kann Spuren von anderen SCHALENFRÜCHTEN und andere GLUTENHALTIGE Cerealien enthalten.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | pro 100 g | pro 1 Portion | pro 100 g | pro 1 Portion | pro 100 g | pro 1 Portion | pro 100 g | pro 1 Portion | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | GDA | GDA | GDA | ||||||||||||||||
| MILKY WAY - Portionen pro Packung: 3 | MARS - Portionen pro Packung: 4 | BOUNTY - Portionen pro Packung: 3 | SNICKERS - Portionen pro Packung: 4 | TWIX - Portionen pro Packung: 7 | ||||||||||||||||
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||||||||||||||
| Energie | 1854 kJ / 441 kcal | 287 kJ / 68 kcal | 3 % | 1846 kJ / 439 kcal | 332 kJ / 79 kcal | 4 % | 2036 kJ / 487 kcal | 580 kJ / 139 kcal | 7 % | 2051 kJ / 490 kcal | 369 kJ / 88 kcal | 4 % | 2063 kJ / 493 kcal | 413 kJ / 99 kcal | 5 % | |||||
| Fett | 14,0 g | 2,2 g | 3,0 % | 15,0 g | 2,7 g | 4,0 % | 26,0 g | 7,3 g | 10,0 % | 23,0 g | 4,2 g | 6,0 % | 24,0 g | 4,7 g | 7,0 % | |||||
| davon | ||||||||||||||||||||
| - gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 1,0 g | 5,0 % | 6,7 g | 1,2 g | 6,0 % | 21,0 g | 6,0 g | 30,0 % | 7,6 g | 1,4 g | 7,0 % | 14,0 g | 2,8 g | 14,0 % | |||||
| Kohlenhydrate | 74,0 g | 11,0 g | 4,0 % | 71,0 g | 13,0 g | 5,0 % | 60,0 g | 17,0 g | 7,0 % | 60,0 g | 11,0 g | 4,0 % | 65,0 g | 13,0 g | 5,0 % | |||||
| davon | ||||||||||||||||||||
| - Zucker | 66,0 g | 10,0 g | 11,0 % | 62,0 g | 11,0 g | 12,0 % | 48,0 g | 14,0 g | 16,0 % | 51,0 g | 9,1 g | 10,0 % | 48,0 g | 9,6 g | 11,0 % | |||||
| Eiweiß | 3,3 g | 0,5 g | 1,0 % | 4,2 g | 0,8 g | 2,0 % | 3,8 g | 1,1 g | 2,0 % | 8,7 g | 1,6 g | 3,0 % | 4,6 g | 0,9 g | 2,0 % | |||||
| Salz | 0,65 g | 0,1 g | 2,0 % | 0,69 g | 0,12 g | 1,0 % | 0,26 g | 0,07 g | 1,0 % | 0,52 g | 0,09 g | 2,0 % | 0,4 g | 0,08 g | 1,0 % | |||||
Kühl und trocken aufbewahren.
Megjegyzés