Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft776.90 Regular price HUF Ft1553.80
vagy
Ez az asztali naptár innovatív összecsukható kialakításával tökéletes dísze lehet egy otthonos otthonnak. Kompakt méretének köszönhetően ideális a ház különböző pontjain való elhelyezésre.
Név: Ferrero Cím: DE-60624 Frankfurt am Main www.kinder.de
EU
;KINDER LOVE MINI: Töltött tejcsokoládé tejjel töltve (55%). KINDER CIRCUS KINDER MINI TOJÁS MOGYORÓS: Töltött tejcsokoládé tojások tejjel töltve (49,5%) és finomra aprított mogyoróval. KINDER CIRCUS KINDER MINI TOJÁSOK KAKAÓVAL: Töltött tejcsokoládé tojások tejjel, kakaóval és mogyoróval töltve (55%).
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 100 g-onként | 100 g-onként | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 2364 kJ / 567 kcal | 2431 kJ / 583 kcal | 2333 kJ / 559 kcal | |||||||||
| zsír | 37,2 g | 37,2 g | 34,5 g | |||||||||
| ebből | - telített zsírsavak | 22,8 g | 22,0 g | 22,4 g | ||||||||
| Szénhidrát | 47,9 g | 52,4 g | 53,5 g | |||||||||
| ebből | ||||||||||||
| - cukor | 46,7 g | 53,0 g | ||||||||||
| Fehérje | 9,0 g | 9,0 g | 8,3 g | |||||||||
| Só | 0,267 g | 0,33 g | 0,356 g | |||||||||
Hűvös, száraz helyen tárolandó.
Megjegyzés