Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft1628.05 Regular price HUF Ft3256.10
vagy
A 3D-s, ajándék alakú adventi naptár ünnepi szalaggal igazi tekinteteket gyönyörködtethet bármelyik feldíszített nappaliban. Garantáltan karácsonyi hangulatba hoz!
Név: Ferrero Cím: DE-60624 Frankfurt am Main www.ferrero.com
EU
;KINDER SCHOKO-BONS: Töltött tejcsokoládé tojások tejjel töltve (42,5%) és finomra aprított mogyoróval. KINDER BUENO: Sima tejes-mogyorós krémtöltelékkel (54%) töltött ostya, tejcsokoládé bevonattal. KINDER COUNTRY: Töltött tejcsokoládé tejtöltelékkel (59%) és különféle gabonafélékkel. KINDER MINI TOJÁS MOGYORÓS: Töltött tejcsokoládé tojások tejtöltelékkel (49,5%) és finomra vágott mogyoróval. KINDER MINI TOJÁS KAKÓS: Töltött tejcsokoládé tojások tej-, kakaó- és mogyorós töltelékkel (55%). KINDER LOVE MINI: Töltött tejcsokoládé tejtöltelékkel (55%).
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 100 g-onként | 100 g-onként | 100 g-onként | 100 g-onként | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 2364 kJ / 567 kcal | 2384 kJ / 572 kcal | 2342 kJ / 561 kcal | 2431 kJ / 583 kcal | 2401 kJ / 576 kcal | 2333 kJ / 559 kcal | ||||||||||
| Zsír | 37,2 g | 33,8 g | 37,2 g | 36,6 g | 34,5 g | |||||||||||
| ebből | ||||||||||||||||
| - telített zsírsavak | 22,8 g | 21,9 g | 22,0 g | 22,4 g | ||||||||||||
| Szénhidrát | 47,9 g | 49,5 g | 54,9 g | |||||||||||||
| - cukor | 46,7 g | 49,1 g | ||||||||||||||
| 8,6 g | 8,6 g | 9,0 g | 8,3 g | 8,3 g | ||||||||||||
| só | 0,267 g | 0,272 g | 0,275 g | 0,33 g | 0,28 g | 0,356 g | ||||||||||
Hűvös és száraz helyen tárolandó.
Megjegyzés