Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft1356.41 Regular price HUF Ft2712.81
vagy
| Átlagos tápérték | 100 ml-enként | 1 adagonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 ml-enként (1 csepp víz) | |||||||
| Referencia napi beviteli érték | A tápanyag-referenciaértékek százalékos aránya egy napi bevitel | A tápanyag-referenciaértékek százalékos aránya a napi bevitelben | |||||
| Energia | 5 kJ / 1 kcal | 19 kJ / 5 kcal | |||||
| Zsír | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| ebből | |||||||
| - telített zsírsavak | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| Szénhidrátok | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| ebből | |||||||
| - cukor | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| rost | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| fehérje | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| só | 0,07 g | 0,28 g | |||||
| NRV | |||||||
| E-vitamin | 0,75 mg | 6,0% | 3,0 mg | 25,0% | |||
| C-vitamin | 8,0 mg | 10,0% | 32,0 mg | 40,0% | |||
| Biotin | 4,4 µg | 9,0 % | 18,0 µg | 35,0 % | |||
Hűvös, száraz, hőtől és fénytől védett helyen tárolandó.
Oldjon fel 1 kockát 400-600 ml hideg ivóvízben (1 adag)
;Fontos a változatos és kiegyensúlyozott étrend, valamint az egészséges életmód.
Megjegyzés