Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft1356.41 Regular price HUF Ft2712.81
vagy
Élvezze a finoman fanyar, aromás frissesség robbanását a CITROMMAL. Limonádé ízű, de cukor nélkül!
Név: Waterdrop Microdrink GmbH Cím: Erika-Krenn Promenade 15, 1100 Bécs, Ausztria www.waterdrop.de
;Pezsgőkockák citrom ízű üdítőital készítéséhez, édesítőszerrel és vitaminokkal.
;Sava: Citromsav; természetes citromaroma más természetes aromákkal, savanyúságot szabályozó anyagok: nátrium-karbonátok, kálium-karbonátok; sav: almasav; édesítőszer: szukralóz; C-vitamin, savanyúságot szabályozó anyag: kalcium-karbonát; niacin, pantoténsav, B6-vitamin, tiamin, folsav, színezék: karotin; B12-vitamin
;| Átlagos tápérték | 100 ml-enként | 1 adagonként | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 ml (1 kocka) | ||||||
| Energia | 5 kJ / 1 kcal | |||||
| Zsír | 0 g | |||||
| ebből | ||||||
| - telített zsírsavak | 0 g | |||||
| szénhidrátok | 0 g | |||||
| ebből | ||||||
| - cukor | 0 g | 0 g | ||||
| fehérje | 0 g | 0 g | ||||
| só | 0,03 g | 0,14 g | ||||
| NRV | NRV | |||||
| C-vitamin | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% | ||
| B1-vitamin (tiamin) | 0,06 mg | 5% | 0,28 mg | 25% | ||
| Niacin | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% | ||
| B6-vitamin | 0,07 µg | 5% | 0,35 µg | 25% | ||
| Folsav | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% | ||
| B12-vitamin | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% | ||
| Pantoténsav | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% | ||
Kockánként 400-600 ml üdítőitalhoz elegendő.
Megjegyzés