Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft179.29 Regular price HUF Ft358.57
vagy
Név: DAS Beste aus Polen GmbH Cím: Kortental 75, 44149 Dortmund www.billytiger.de
Kukorica snack banánnal.
;60% kukoricadara, repceolaj, cukor, édes tejsavópor (laktózt tartalmaz), glükóz, 1% szárított banán, aroma, kurkuma. Nyomokban MOGYORÓT tartalmazhat.
;| Átlagos tápérték | adagonként | 100 g-onként | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 546 kJ / 131 kcal | 2184 kJ / 523 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zsír | 8,0 g | 32,0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - telített zsírsavak | 0,6 g | 2,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szénhidrát | 13,0 g | 53,0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - cukrok | 1,8 g | 7,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rost | 0,4 g | 1,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehérje | 1,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Só | 0,01 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hűvös, száraz helyen tárolandó.
;Evés közben mindig felügyelje a gyermekeket. Győződjön meg arról, hogy a gyermek evés közben egyenes testtartást tart. Ez a termék nem helyettesíti a teljes értékű étkezést. Biztosítsa a gyermekek rendszeres foghigiéniáját.
Megjegyzés