Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft994.22 Regular price HUF Ft1988.43
vagy
Extra krémes: Egy prémium Arabica keverékből és egy csipetnyi Robustából készült aromás eszpresszó harmonikusan keveredik a finom teljes tejjel, az extra krémes tejhab pedig különösen testes ízt biztosít.
Név: Nestlé Deutschland AG Cím: Lyoner Str. 23, D-60528 Frankfurt/Main www.nescafe.com
;Őrölt pörkölt kávé és teljes tejpor cukorral
;Fehér kapszula: TELJES TEJPOR (82,4%), cukor. Sötét kapszula: Őrölt pörkölt kávé. Nyomokban SZÓJÁT tartalmazhat.
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 1 adagonként | 100 ml-enként | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajánlott napi bevitel | |||||||||||
| 240 ml | Energia | 424 kJ / 1770 kcal | 86 kJ / 360 kcal | 4% | 150,0 kJ / 36 kcal | ||||||
| Zsír | 20,2 g | 3,9 g | 6 % | 1,6 g | |||||||
| ebből | |||||||||||
| - telített zsírsavak | 11,8 g | 2,4 g | 12 % | ||||||||
| Szénhidrát | 36,0 g | 8,4 g | 3% | 3,5 g | |||||||
| ebből | |||||||||||
| - cukor | 35,9 g | 8,4 g | 9% | 3,5 g | |||||||
| Rost | 9,9 g | 0,5 g | 0,2 g | ||||||||
| Fehérje | 18,2 g | 3,9 g | 8% | 1,6 g | |||||||
| Só | 0,46 g | 0,11 g | 2% | 0,05 g | |||||||
Tiszta, száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolandó.
;Védőgázas csomagolásban.
Megjegyzés