Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft215.51 Regular price HUF Ft431.01
vagy
Falatj egyet gluténmentesen! Ez a ropogós nassolnivaló extra kényeztetést kínál: a puffasztott rizs és a fehér joghurtos csokoládé könnyű és légies csemegévé varázsolja a nap bármely szakában. Tipp: Mindig tartsd hűvösen a gofrit. A rizses nassolnivaló enyhén lehűtve még finomabb.
A ROSSMANN enerBiO márkánk összes terméke tanúsított biogazdálkodásból származik. A gyengéd, gondos feldolgozás biztosítja a kiváló minőséget és a természetes ízt. Továbbá termékeinket rendszeresen független intézetek vizsgálják be – így garantáljuk az állandó minőséget.
Természetesen gluténmentes
Név: Dirk Rossmann GmbHCím: Isernhägener Straße 16, 30938 [email protected] 76776266
CZ-BIO-001
EU/nem EU mezőgazdaság
Bio rizsszeletek fehér csokoládéval és sovány tejből készült joghurtporral
;55%-os fehér csokoládé Sovány tejből készült joghurtporral* (Kakaóvaj*, Nádcukor*, TELJES TEJPOR*, 8,3% Sovány tejből készült joghurtpor*, savanyítószer: citromsav), 45% rizs.
*ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból
Nyomokban szóját tartalmazhat.
;| Átlagos tápérték | adagonként | 100 g-onként | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 353 kJ / 84 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zsír | 4,3 g | 26 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - telített zsírsavak | 2,7 g | 16 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szénhidrát | 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből amelyből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - cukor | 4,3 g | 26 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rost | 0,2 g | 1,4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehérje | 1,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Só | 0,02 g | 0,13 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Száraz, hőtől védett helyen tárolandó.
Megjegyzés