Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft269.83 Regular price HUF Ft539.66
vagy
Kiegyensúlyozott, teljes értékű étkezés zöldségekkel, kisgyermekbarát darabokban, 1-3 éves gyermekek számára.
*a törvénynek megfelelően
Név: Bebivita GmbH Cím: 80224 München www.bebivita.de
Magyarország
;Mini makaróni színes tejszínnel zöldségek
;Zöldségek 34% (paradicsom, sárgarépa, cukkini, hagyma), főtt tészta (dúr búza tojásfehérjével) 25%, víz, sovány tej, tejszín 3%, keményítő, reszelt kemény sajt, repceolaj 1%, keményítő, citromlé sűrítményből, jódozott só, fűszerek, vas-difoszfát. GLUTÉNT
tartalmaz;| Átlagos tápértéktartalom | 100 g-onként | 1 adagonként | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 292,0 kJ / 70,0 kcal | |||||
| Zsír | 2,3 g | 5,8 ebből: - telített zsírsavak 0,9 g 2,3 g egyszeresen telítetlen zsírsavak 1,0 g 2,5 g többszörösen telítetlen zsírsavak 0,4 g 1,0 g szénhidrát 9,7 g | 24,3 g | |||
| ebből | ||||||
| - cukor | 1,7 g | 4,3 g | ||||
| 0,8 g | ||||||
| 2,1 g | ||||||
| Só | 0,48 g | 1,2 g | ||||
| Nátrium | 0,19 g | 0,48 g | ||||
| Vas | 1,1 mg | |||||
| Jód | 9,0 23,0 µg; Tárolási és felhasználási feltételek: A fel nem használt részt lefedve hűtőszekrényben tárolja, és másnap fogyassza el. Elkészítés: A felbontott üveget vagy a kívánt adagot melegítse vízfürdőben vagy mikrohullámú sütőben**, keverje meg, és ellenőrizze a hőmérsékletét. A vasfelszívódás javítása érdekében javasoljuk, hogy C-vitaminban gazdag gyümölcsöt tálaljon desszertként. A törés elkerülése érdekében ne használjon fémkanalat. **Kérjük, olvassa el a készülék gyártójának utasításait.; Figyelmeztetések: Kiegyensúlyozott, teljes értékű étkezés zöldségekkel, kisgyermekbarát darabokban.
Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
/login?redirect_uri=oTd1ELUPHmFYrtd1XV6aI7C12oZWrjpXJRf8Jpqma8qH29tWmMpIzOhRZwsDvXQdidMNWozo9mxU5CzAgiYnTw5fwWWxumtI4ock4iKKDwZPsjsJ-EDAoUhYJYkZI02-MI2rCBgNgW9s-HM_K7FMyw
| |||||
Megjegyzés