Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft722.57 Regular price HUF Ft1445.14
vagy
| Átlagos tápérték | adagonként | 100 g-onként | 100 g-onként | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adagonként (45 g por + 150 ml víz) | ||||||||||||
| Referencia napi beviteli érték | a referenciaérték szerinti ajánlott napi bevitel %-a érték | a referenciaérték %-a | ||||||||||
| Energia | 827 kJ / 196 kcal | |||||||||||
| Zsír | ||||||||||||
| a amelyből | ||||||||||||
| - telített zsírsavak | 0,5 g | 0,3 g | 1,1 g | |||||||||
| - alfa-linolénsav | 0,13 g | 0,06 g | 0,28 g | |||||||||
| Szénhidrátok | 33,0 g | 16,9 g | 73,4 g | |||||||||
| ebből | ||||||||||||
| - cukor | 17,6 g | |||||||||||
| 0,5 g | ||||||||||||
| fehérje | 3,1 g | 13,6 g | ||||||||||
| só | 0,13 g | 0,08 g | 0,28 g | |||||||||
| NRV | NRV | |||||||||||
| nátrium | 0,05 g | 0,03 g | 0,11 g | |||||||||
| Kalcium | 180,0 mg | 45,0% | 92,0 mg | 400,0 mg | 100,0% | |||||||
| Vas | 2,2 mg | 37,0% | 1,1 mg | 4,9 mg | 82,0% | |||||||
| Jód | 17,0 µg | 24,0% | 8,8 µg | 38,0 µg | 54,0% | |||||||
| A-vitamin | 171,0 µg | 43,0% | 88,0 µg | 380,0 µg | 95,0% | |||||||
| D-vitamin | 3,1 µg | 31,0% | 1,6 µg | 6,9 µg | 69,0% | |||||||
| E-vitamin | 2,2 mg | 1,1 mg | 4,8 mg | |||||||||
| C-vitamin | 20,0 mg | 80,0% | 10,0 mg | 45,0 mg | 180,0% | |||||||
| B1-vitamin (tiamin) | 0,29 mg | 58,0% | 0,15 mg | 0,65 mg | 130,0% | |||||||
Kérjük, győződjön meg róla, hogy a belső tasak sértetlenül érkezik meg.
;Száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolandó. A felbontott csomag tartalmát 3-4 héten belül fel kell használni. A tasakot mindig szorosan zárja le.
Elkészítés:
Védőgázas csomagolásban. Biztosítsa gyermeke kiegyensúlyozott étrendjét és egészséges életmódját, valamint alapos foghigiéniáját. A fogmosás az első fogaktól kezdve fontos.
Megjegyzés