Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft722.57 Regular price HUF Ft1445.14
vagy
M&M'S® - A legendás, színes csokoládécukorkák világszerte azonnal felismerhetők és megszerethetők. Akár a kanapén, akár útközben: az M&M'S® tökéletes társ minden alkalomra.
A tejcsokoládé a kakaóvaj mellett növényi zsírokat is tartalmaz.
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 1 adagonként | ||
|---|---|---|---|---|
| RDA | ||||
| 44 g | ||||
| Energia | 2019 kJ | 11% | ||
| Zsír | 19,0 g | 8,4 g | 12% | |
| ebből | ||||
| - telített zsírsavak | 12 g | 5,2 g | 26% | |
| szénhidrát | 71 g | 31 g | 12 % | |
| ebből amelyből | ||||
| - cukor | 67 g | 30 g | 33% | |
| fehérje | 5 g | 4% | ||
| só | 0,13 g | 0,06 g | ||
Megjegyzés