Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft233.62 Regular price HUF Ft467.23
vagy
A Bebivita Home Cooking változatosságot visz az étkezésekbe. Ismerős ételekkel, pont úgy, ahogy Anya készítette régen. Egyszerűen finom! Teljes értékű, vasban gazdag étkezés, amely fontos a vérképződéshez és a szellemi fejlődéshez.
*a törvénynek megfelelően
Név: Bebivita GmbH Cím: D-85276 REISGANG www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
EU/Nem EU mezőgazdaság
Bio zöldséges spaetzle darált sertéshússal, 40% zöldséggel
;Víz, sárgarépa*, főtt tojásos spaetzle* 14% (víz, durum búzadara*, egész tojás* 0,6%), paradicsom*, sertéshús* 8,3%, hagyma*, rizsliszt*, repceolaj* 0,7%, jódozott étkezési só (étkezési só, kálium-jodát), fűszerek* (rozmaring*, kakukkfű*, paprika*, bors*), vas-difoszfát.
*Ökológiai gazdálkodásból.
;| Átlagos tápérték | adagonként | 100 g-onként | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 681,0 kJ / 162,0 kcal | 272,0 kJ / 65,0 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zsír | 6,0 2,4 g ebből - telített zsírsavak 2,0 g 0,8 g egyszeresen telítetlen zsírsavak 3,2 g 1,3 g többszörösen telítetlen zsírsavak 0,8 g 0,3 g Alfa-linolénsav | 0,13 g | 0,05 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szárhidrát | 18,8 g | 7,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - cukor | 4,3 g | 1,7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rost | 3,0 g | 1,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehérje | 6,8 g | 2,7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| só | 0,7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRV | NRV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nátrium | 0,28 g | 0,11 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vas | 3,8 mg | 63,0 1,5 mg 25,0% Teljes értékű étkezés. A vasfelszívódás javítása érdekében C-vitaminban gazdag gyümölcsöt ajánlanak desszertnek. Kérjük, használjon műanyag kanalat, és ellenőrizze, hogy az üveg sértetlen-e. Tárolási és felhasználási feltételek: A fel nem használt részt lefedve hűtőszekrényben tárolja, és másnap fogyassza el. Elkészítés: A felbontott üveget vagy a szükséges adagot vízfürdőben vagy mikrohullámú sütőben melegítse fel, jól keverje meg, és ellenőrizze a hőmérsékletet. Figyelmeztetések: Ügyeljen a kiegyensúlyozott étrendre és az egészséges életmódra.
Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
/login?redirect_uri=lRCNTcghY2KUazLKUFmbv-qnOhpH7wCRJr07sYkuMxXg4-_V2Gr6Et8EYQckanik833tvIEi2p5izKx-vLwiaF4YfmRNHOjMFNDQydqxTzeY0vSPMqg3X3kLFOL4HX0E5TGDeLYO20Dm56NrInVsoA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés