Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft215.51 Regular price HUF Ft431.01
vagy
DE-ÖKO-001
EU/Nem EU mezőgazdaság
Bio zöldséges rizs puha pulykával 34% zöldség
;Víz, paradicsom* 17%, sárgarépa*, főtt rizs* 14%, pulykahús* 8,0%, rizsliszt*, hagyma*, repceolaj* 1,5%, jódozott étkezési só (étkezési só, kálium-jodát), fűszerek* (bazsalikom*), vas-difoszfát. *Ökológiai gazdálkodásból.
;| Átlagos tápérték | adagonként | 100 g-onként | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 651,0 kJ / 155,0 kcal | ||||
| Zsír | 5,5 2,5 g ebből - telített zsírsavak 0,9 g - egyszeresen telítetlen zsírsavak 3,1 g - többszörösen telítetlen zsírsavak 1,5 g - 0,7 g Alfa-linolénsav | 0,24 g | 0,11 g | ||
| Szárhidrát | 19,8 g | 9,0 g | |||
| ebből | |||||
| - cukor | 2,6 g | 1,2 g | |||
| rost | 0,8 g | ||||
| fehérje | 5,7 g | 2,6 g | |||
| só | 0,62 g | ||||
| NRV | NRV | ||||
| nátrium | 0,11 g | ||||
| Vas | 48,0 1,3 mg 22,0% Tárolási és felhasználási feltételek: A fel nem használt részt lefedve hűtőszekrényben tárolja, és másnap fogyassza el. Elkészítés: A felbontott üveget vagy a kívánt adagot melegítse fel vízfürdőben vagy mikrohullámú sütőben, keverje meg, és ellenőrizze a hőmérsékletét. Kérjük, használjon műanyag kanalat, és ellenőrizze, hogy az üveg sértetlen-e. Figyelmeztetések: A vasfelszívódás javítása érdekében C-vitaminban gazdag gyümölcsök fogyasztását javasoljuk desszertként. Tartson be kiegyensúlyozott étrendet és egészséges életmódot.
Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
/login?redirect_uri=lRCNTcghY2KUazLKUFmbv-qnOhpH7wCRJr07sYkuMxWkQnuFt_vwJ0YfULjTJM0vHDeeTzdL4WfWZFeStot8YA
| ||||
Megjegyzés