Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft233.62 Regular price HUF Ft467.23
vagy
Név: Bebivita GmbH Cím: D-85276 REISGANG www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
EU/Nem EU mezőgazdaság
Bio zöldséges rizs marhahússal, 23% zöldséggel
;Víz, sárgarépa*, sovány tej*, főtt rizs* 11%, marhahús* 8,2%, cukkini*, rizsliszt*, hagyma*, repceolaj* 1,0%, jódozott só (só, kálium-jodát), vas-difoszfát. *biogazdálkodásból.
Megjegyzés:Gluténmentes.
;| Átlagos tápérték | 1 adagonként | 100 g-onként | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napi bevitel Referenciaérték | (= a napi szükséglet %-a a referenciaérték szerint) | (= a napi szükséglet %-a a referenciaérték szerint érték) | ||||
| Energia | 697 kJ / 166 kcal | |||||
| Zsír | 5,3 g | |||||
| ebből | - telített zsírsavak | 1,5 g | ||||
| - egyszeresen telítetlen zsírsavak Zsírsavak 3,0 g 1,2 g - többszörösen telítetlen zsírsavak 0,8 g 0,3 g - alfa-linolénsav 0,18 g 0,07 g Szénhidrát 21,3 g 8,5 g | ||||||
| ebből | ||||||
| - cukor | 4,3 g | 1,7 g | ||||
| rost | 1,8 g | 0,7 g | ||||
| fehérje | 7,3 g | |||||
| só | 0,88 g | 0,35 g | ||||
| NRV | NRV | |||||
| Nátrium | 0,35 g | |||||
| Vas | 3,5 mg | 58,0 % | 1,4 mg | 23,0 % | ||
Használjon műanyag kanalat, és ellenőrizze, hogy a pohár sértetlen.
;
Megjegyzés