Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft179.29 Regular price HUF Ft358.57
vagy
Bio sárgarépa burgonyával és marhahússal
;Sárgarépa* 40%, Víz, Burgonya* 24%, Marhahús* 8%, Repceolaj* 1%.
*ellenőrzött biogazdálkodásból
;| Átlag Tápérték információk | 100 g-onként | adagonként | |||
|---|---|---|---|---|---|
| poháronként | |||||
| Energia | 208 kJ / 50 kcal | ||||
| Zsír | 4,0 g | ||||
| ebből amelyből | |||||
| - telített zsírsavak | 0,6 g | 1,1 g | |||
| szénhidrátok | 4,8 g | 9,1 g | |||
| amelyből | |||||
| - cukor | 1,7 g | 3,2 g | |||
| Rost | 1,4 g | 2,7 g | |||
| Fehérje | 2,2 g | ||||
| Só | 0,05 g | ||||
| Nátrium | |||||
Megjegyzés