Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft179.29 Regular price HUF Ft358.57
vagy
*a törvénynek megfelelően
Név: Bebivita GmbH Cím: D-85276 REISGANG www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
EU/Nem EU mezőgazdaság
Bio rizs sárgarépával és pulykával
;Sárgarépa* 35%, víz, főtt rizs* 19%, pulykahús* 8,0%, hagyma*, repceolaj* 1,3%, burgonyapehely*, vas-difoszfát. *ökológiai gazdálkodásból
;| Átlagos tápérték | 1 adagonként | 100 g-onként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napi bevitel Referenciaérték | A napi szükséglet %-a a referenciaérték szerint | A napi szükséglet %-a a referenciaérték szerint | ||||||
| Energia | 447 kJ / 107 kcal | 234 kJ / 56 kcal | ||||||
| Zsír | 4,0 g | 2,1 g | ||||||
| ebből | - telített zsírsavak | 0,8 g | 0,4 g | |||||
| - egyszeresen telítetlen zsírsavak | 2,1 g | 1,1 g | ||||||
| - többszörösen telítetlen zsírsavak | 1,1 g | 0,6 g | ||||||
| - alfa-linolénsav | 0,17 g | 0,09 g | ||||||
| szénhidrát | 12,0 g | 6,3 g | ||||||
| ebből | ||||||||
| - cukor | 2,9 g | 1,5 g | ||||||
| Rost | 2,5 g | 1,3 g | ||||||
| Fehérje | 4,4 g | |||||||
| só | 0,1 g | |||||||
| NRV | NRV | |||||||
| nátrium | 0,02 g | |||||||
| Vas | 2,7 mg | 45,0% | 1,4 mg | 23,0% | ||||
Teljes értékű étkezés. Kérjük, használjon műanyag kanalat, és ellenőrizze, hogy az üveg sértetlen-e.
;A fel nem használt részt lefedve tárolja hűtőszekrényben, és másnap fogyassza el.
Melegítse fel a kinyitott üveget vagy a kívánt adagot vízfürdőben vagy mikrohullámú sütőben, keverje meg, és ellenőrizze a hőmérsékletét.
;Ügyeljen a kiegyensúlyozott étrendre és az egészséges életmódra.
Megjegyzés