Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft287.94 Regular price HUF Ft575.88
vagy
A HiPP Jó Éjt kásák hozzáadott cukor nélkül készülnek, és nagyon laktatóak. Kalciumot, A-vitamint, D-vitamint és B1-vitamint tartalmaznak. Az új HiPP Jó Éjt tönkölydara változat, a megbízható HiPP bio minőségben, egy teljes értékű vacsora. A tönköly egy ősi gabonaféle, amelyet finom darává őrölnek ehhez az új üveghez.
¹lt. Jog
Név: HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG Cím: D-85273 PFAFFENHOFEN www.hipp.de 08441 757384
DE-ÖKO-001
EU/Nem EU mezőgazdaság
Bio tejkása tejkészítménysel és gabonapelyhekkel
;Tejkészítmény (TEJ* 48%, Víz, Sovány TEJ* 10%, Kukoricacsíraolaj), TÖNKÖLYÖGDARA*¹ 5%, BÚZADARA*, Keményítő*, Kalcium-karbonát, B1-vitamin, A-vitamin, D-vitamin.
Megjegyzés: GLUTÉNT TARTALMAZ.
*Biológiai gazdálkodásból. ¹A tönköly egy búzafajta.
;| Átlagos tápérték | adagonként | 100 g-onként | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 611,0 kJ / 146,0 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zsír | 3,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - telített zsírsavak | 2,5 g | 1,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szénhidrát | 17,3 g | 9,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - cukor | 5,3 g | 2,8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehérje | 5,1 g | 2,7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| só | 0,15 g | 0,08 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRV | NRV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nátrium | 0,06 g | 0,03 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcium | 171,0 mg | 43,0% | 90,0 mg | 23,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-vitamin | 124,0 µg | 31,0 % | 65,0 µg | 16,0 D-vitamin 2,1 µg 21,0% 1,1 µg B1-vitamin (tiamin) 0,23 mg 46,0% 0,12 mg 24,0% Teljes értékű vacsora. A nyállal való érintkezés elfolyósíthatja a terméket. Használjon műanyag kanalat. Használat előtt ellenőrizze, hogy az üveg sértetlen-e. Tárolási és felhasználási feltételek: A fel nem használt részt lefedve hűtőszekrényben tárolja, és másnap fogyassza el. ElkészítésMelegítse fel a felbontott üveget vagy annak egy részét vízfürdőben vagy mikrohullámú sütőben, keverje meg egy tiszta kanállal, és ellenőrizze a hőmérsékletét. ;FigyelmeztetésekA fogszuvasodás megelőzése érdekében kérjük, mosson fogat vacsora után. Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
/login?redirect_uri=Y5t5rt0rsBbfuzeexz245bC1taZ15Zykyu4JXhaASxpyS5wlSDDHg8wDm5CybQ9Z8FOlcG6trdYIjiEw-IpD_hyjBvgsy4XoKFvpqgCQxUVY9qmgnV0TVp3TLXuTDbsl
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés