Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft190.15 Regular price HUF Ft380.30
vagy
Bio gyümölcskészítmény joghurttal; hőkezelt
;Gyümölcsök* 40% (alma* 30%, eper* 10%), JOGHURT* 30%, víz, sárgarépalé* sárgarépalé-koncentrátumból, rizskeményítő*, rizsliszt*, C-vitamin, savanyúságot szabályozó anyag: kalcium-citrát. *Ökológiai gazdálkodásból.
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 1 adagonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 darab | ||||||||
| Napi bevitel Referencia beviteli érték | (a referencia beviteli érték %-a) | (a referencia beviteli érték %-a) | ||||||
| Energia | 234 kJ / 56 kcal | |||||||
| Zsír | 1,1 g | 2,1 g | ||||||
| ebből | ||||||||
| - telített zsírsavak | 0,7 g | 1,3 g | ||||||
| Szénhidrát | 9,7 g | |||||||
| ebből amelyből | ||||||||
| - cukor | 5,3 g | 10,1 g | ||||||
| rost | 0,8 g | |||||||
| Fehérje | 1,3 g | |||||||
| Só | < 0,05 g | < 0,1 g | ||||||
| NRV | NRV | |||||||
| nátrium | < 0,02 g | < 0,04 g | ||||||
| Kalcium | 40,0 mg | 76,0 mg | 19,0% | |||||
| C-vitamin | 20,0 mg | 80,0% | 38,0 mg | 152,0 Ideális melegítés nélküli nassolnivalónak. Tiszta kanállal vegye ki a szükséges mennyiséget. Kérjük, ne használjon fémkanalat, hogy elkerülje az üveg károsodását. Használat előtt ellenőrizze, hogy az üveg sértetlen-e. Tárolási és felhasználási feltételekHa csak egy adagot használ fel, a maradékot lefedve tárolja hűtőszekrényben, és másnap fogyassza el. FigyelmeztetésekÜgyeljen a változatos, kiegyensúlyozott étrendre és az egészséges életmódra. Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
/login?redirect_uri=dgYviF3k106unedEP5_1gV08wNipAKR6fzugAKqkqMbHiKTj0GXUX77mtkdNMSfOzPlb-kycmUlCmxKfn7kzhA
| ||||
Megjegyzés