Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft190.15 Regular price HUF Ft380.30
vagy
Bio gyümölcskészítmény joghurttal; hőkezelt
;Banán* 35%, JOGHURT* 35%, víz, citromlé*, BÚZADARA*, rizskeményítő*, savanyúságot szabályozó anyag: kalcium-karbonát. *Ökológiai gazdálkodásból.
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 1 adagonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 darab | ||||||||
| Referencia beviteli érték | (a referencia beviteli érték %-ában) | |||||||
| Energiatartalom | 299 kJ / 71 kcal | 552 kJ / 134 kcal | ||||||
| zsír | 1,3 g | 2,5 g | ||||||
| ebből | ||||||||
| - telített zsírsavak | 0,8 g | |||||||
| Szénhidrát | 12,4 g | |||||||
| ebből amelyből | ||||||||
| - cukor | 7,6 g | 14,4 g | ||||||
| rost | 0,8 g | |||||||
| Fehérje | 2,0 g | |||||||
| Só | < 0,05 g | < 0,01 g NRV Nátrium 0,02 g Kalcium 42,0 mg 80,0 mg 20,0% Használat előtt ellenőrizze, hogy az üveg sértetlen-e.;Tárolási és felhasználási feltételekHa csak egy részét használja fel, a maradékot lezárva tárolja hűtőszekrényben, és másnap fogyassza el. ;FigyelmeztetésekÜgyeljen a változatos, kiegyensúlyozott étrendre és az egészséges életmódra. Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
/login?redirect_uri=dgYviF3k106unedEP5_1gV08wNipAKR6fzugAKqkqMbZpFQKNlO_dRcsfY4xPyA5WZxpKnogfM8ejqJnvo3SVQ
| ||||||
Megjegyzés