Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft143.07 Regular price HUF Ft286.13
vagy
Gyümölcs elkészítés
;Alma* 86%, Eper* 9%, Málna* 5%.
*ellenőrzött biológiai gazdálkodásból
Megjegyzés: gluténmentes.
;| Átlagos tápérték | adagonként | 100 g-onként | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 441 kJ / 103 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zsír | 1,0 g | < 0,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - telített zsírsavak | 0,4 g | 0,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szénhidrát | 20,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből amelyből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - cukor | 18,0 g | 9,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rost | 4,0 g | 2,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehérje | 0,8 g | <0,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Só | <0,01 g | <0,01 g Nátrium 0,005 g 0,005 g Elkészítés: Kezdjen 4-6 kanállal. Fokozatosan növelje a mennyiséget. Vegye ki a kívánt mennyiséget. A maradékot lefedve tárolja hűtőszekrényben, és fogyassza el 2 napon belül. Figyelmeztetések: Kérjük, ne használjon fémkanalat, hogy elkerülje a pohár sérülését. Használat előtt ellenőrizze, hogy a pohár sértetlen-e. Pontosan kövesse az elkészítési utasításokat.
Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
/login?redirect_uri=4XyIhsgg5DRhuyyoBr2I7OoYFY-h_GjZ2ktiJ9iJyq76emgRmZjiwcjE4XUdUkRM4_aaU7Ddyr2nQVGpoowqBA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés