Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft215.51 Regular price HUF Ft431.01
vagy
Név: Bebivita GmbH Cím: 85276 Reisgang www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
EU/Nem EU mezőgazdaság
Bio burgonya- és marhahúskeverék, 63% zöldséggel
;Sárgarépa*, paradicsom*, víz, burgonya* 15%, marhahús* 8,3%, rizsliszt*, rizskeményítő*, repceolaj* 0,8%, jódozott étkezési só (étkezési só, kálium-jodát), vas-difoszfát. *Ökológiai gazdálkodásból.
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 1 adagonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 darab | ||||||||
| Napi bevitel Referenciaérték | A napi szükséglet %-a a referenciaérték szerint | A napi szükséglet %-a a referenciaérték szerint | ||||||
| Energia | 284 kJ / 68 kcal | 626 kJ / 149 kcal | ||||||
| Zsír | 1,9 g | 4,2 g | ||||||
| ebből | - telített zsírsavak | 0,6 g | 1,3 g | |||||
| - egyszeresen telítetlen zsírsavak | 1,0 g | 2,2 g | ||||||
| - többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,3 g | 0,7 g | ||||||
| - linolsav | 0,06 g | 0,13 g | ||||||
| szénhidrát | 9,4 g | 20,7 g | ||||||
| ebből | ||||||||
| - cukrok | 2,0 g | 4,4 g | ||||||
| Rost | 1,4 g | 3,1 g | ||||||
| Fehérje | 2,5 g | |||||||
| só | 0,28 g | |||||||
| NRV | NRV | |||||||
| Nátrium | 0,24 g | |||||||
| Vas | 1,6 mg | 27,0 % | 3,5 mg | 59,0 % | ||||
Melegítse fel a kinyitott üveget vagy a kívánt adagot vízfürdőben vagy mikrohullámú sütőben, erőteljesen keverje meg, és ellenőrizze a hőmérsékletét. Használjon műanyag kanalat, és ellenőrizze, hogy az üveg sértetlen-e.
;A fel nem használt részt lefedve tárolja hűtőszekrényben, és másnap fogyassza el.
;A vasfelszívódás javítása érdekében C-vitaminban gazdag gyümölcsöt javasolunk desszert mellé tálalni. Ügyeljen a kiegyensúlyozott étrendre és az egészséges életmódra.
Megjegyzés