Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft179.29 Regular price HUF Ft358.57
vagy
*a törvény szerint
Név: Bebivita GmbH Cím: D-85276 REISGANG www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
EU/Nem EU mezőgazdaság
Bio spagetti bolognai
;Paradicsom* 28%, víz, főtt, őrölt tészta* (kemény búza) 19%, sárgarépa*, marhahús* 5,0%, búzaliszt*, hagyma*, repceolaj* 1,6%, fűszerek* (bazsalikom*, oregánó*), vas(II)-dioxid difoszfát. Nyomokban tojást tartalmazhat. *ökológiai gazdálkodásból
;| Átlagos tápérték | 1 adagonként | 100 g-onként | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Napi bevitel Referenciaérték | A napi szükséglet %-a a referenciaérték szerint | A napi szükséglet %-a a referenciaérték szerint | |||
| Energia | 459 kJ / 110 kcal | 241 kJ / 57 kcal | |||
| Zsír | 4,6 g | 2,4 g | |||
| ebből | |||||
| - telített zsírsavak | 0,8 g | 0,4 g | |||
| - egyszeresen telítetlen zsírsavak | 2,7 g | 1,4 g | |||
| - többszörösen telítetlen zsírsavak | 1,1 g | 0,6 g | |||
| - alfa-linolénsav | 0,21 g | 0,11 g | |||
| szénhidrát | 12,2 g | 6,4 g | |||
| ebből | |||||
| - cukor | 2,5 g | 1,3 g | |||
| Rost | 1,7 g | 0,9 g | |||
| Fehérje | 4,0 g | 2,1 g | |||
| só | < 0,05 g | < 0,05 g | |||
| NRV | NRV | ||||
| nátrium | < 0,02 g | < 0,02 g | |||
| Vas | 2,9 mg | 48,0% | 1,5 mg | 25,0% | |
Teljes értékű étkezés. Kérjük, használjon műanyag kanalat, és ellenőrizze, hogy az üveg sértetlen-e.
;A fel nem használt részt lefedve tárolja hűtőszekrényben, és másnap fogyassza el.
Melegítse fel a kinyitott üveget vagy a kívánt adagot vízfürdőben vagy mikrohullámú sütőben, keverje meg, és ellenőrizze a hőmérsékletét.
;Ügyeljen a kiegyensúlyozott étrendre és az egészséges életmódra.
Megjegyzés