Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft190.15 Regular price HUF Ft380.30
vagy
Finom túróval készült bio gyümölcskészítmény, hőkezelve
;Gyümölcs* 47% (alma* 30%, banán* 14%, sárgabarack*), víz, alacsony zsírtartalmú túró* 8%, TEJ*, Citromlé*, Rizskeményítő*, Rizsdara*, Kukoricakeményítő*, Kalcium-karbonát, C-vitamin.
*ökológiai gazdálkodásból.
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 1 adagonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 darab | ||||||||
| Napi referencia beviteli érték | (a referencia beviteli érték %-a) | (a referencia érték %-a) | ||||||
| Energia | 251 kJ / 59 kcal | 447 kJ / 112 kcal | ||||||
| Zsír | 0,3 g | 0,6 g | ||||||
| ebből | - telített zsírsavak | 0,1 g | 0,2 g | |||||
| Szénhidrát | 12,1 g | |||||||
| ebből amelyből | ||||||||
| - Cukor | 6,5 g | 12,4 g | ||||||
| Rost | 0,9 g | |||||||
| Fehérje | 1,6 g | |||||||
| só | < 0,05 g | < 0,08 g | ||||||
| NRV | NRV | |||||||
| Kalcium | 35,0 mg | 67,0 mg | 17,0% | |||||
| C-vitamin | 20,0 mg | 80,0% | 38,0 mg 152,0% Tápérték információk Só: az összetevők természetes tartalmából számítva. Melegítés nélkül ideális nassolnivalónak. Kérjük, ne használjon fémkanalat, hogy elkerülje az üveg károsodását. Használat előtt ellenőrizze, hogy az üveg sértetlen-e. Minőségét megőrzi: lásd a fedél szélén. Tárolási és felhasználási utasítások: Ha csak egy adagot használ fel, a maradékot lefedve tárolja hűtőszekrényben, és másnap fogyassza el. Elkészítés: Egy fel nem használt kanállal vegyen ki a szükséges mennyiséget. Figyelmeztetések: 10 hónapos kortól. Ügyeljen a változatos, kiegyensúlyozott étrendre és az egészséges életmódra. Gluténmentes.
Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
/login?redirect_uri=xE6ANkuFcJYA0xWtsdY91h4qXm2cdYbaDVXmG-LrwhQi4QFHnqXvaq4eS1j0gSpI
| |||||
Megjegyzés