Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft541.48 Regular price HUF Ft1082.95
vagy
| Átlagos tápérték | adagonként | 100 g-onként | ||
|---|---|---|---|---|
| INV | ||||
| adagonként (41,5 g) | ||||
| Energia | 892,0 kJ / 213,0 kcal | 11,0% | ||
| Zsír | 16,0 % | 27,0 g | ||
| ebből | ||||
| - telített zsírsavak | 6,3 g | 32,0% | 15,0 g | |
| Szénhidrátok | 24,0 g | 9,0% | 59,0 g | |
| ebből | ||||
| - cukor | 19,0 g | 21,0% | 45,0 g | |
| Rost | 1,0 g | 2,5 g | ||
| Fehérje | 3,4 g | 7,0% | 8,2 g | |
| Só | 0,06 g | 1,0 % | 0,15 g | |
A csomag 10 adagot tartalmaz. Az adagokat a gyermekek életkorának megfelelően kell módosítani.
;Száraz helyen tárolandó. Hőtől védendő.
Megjegyzés